1.试验过程所有工位的参数信息及超限状态实时显示
2.自动存储老化数据,根据需要绘制试验参数变化曲线
3.自动加载试验条件(根据上位机设定自动加温、加电等条件)
4.采用软硬件并行架构提高数据实时性,实时监测每个工位的漏电流
名称 | 高温高湿反偏试验系统 | |
型号 | LH3008CH-H3TRB | LH3016CH-H3TRB |
标准/条款 | MIL-STD-705D,METHOD-1038,GJB128,JESD22-A101 | |
尺寸/重量 | 1200W*1400D*1800H(mm)/600kg | |
供电要求 | AC380V/50Hz | |
功率 | ≤12kW | ≤16kW |
温箱品牌/型号 | 广五所(GWS)ER-04/EL-04 | |
试验仓尺寸 | 600W*600D*600H(mm) | |
温度范围 | -20℃~+150℃/-40℃~+150℃ | |
温度偏差/波动度 | ±3.0℃(空载)/±0.5℃ | |
电源数量 | 4~8台(标配4台) | |
电压范围 | (6V-2000V)可选 | |
电流范围 | (0.6A-200A)可选 | |
最大功率 | 1200W | |
独立试验区域 | 4~8个区 | |
试验通道数 | 8通道 | 16通道 |
单板工位数/总容量 | 80工位/640工位 | 80工位/1280工位 |
驱动板数量 | 8块 | 16块 |
电压测量 | 2000.0V;分辨率:0.1V;精度:±1%±2LSB | |
漏电流测量 | 4mA;分辨率:0.01μA;精度:±1%±2LSB | |
老化板基板材质 | 标配高Tg基板 | |
老化板耐温范围 | 150℃/175℃可选 | |
老化板尺寸 | 280*590(mm) |
为了防止触电的发生,请不要掀开仪器的盖子。本仪器内部所有的零件绝对不需使用者维护。如果仪器有异常情况发生,请寻求我实验室给予维护。
定期维护
交流电源供应器、输入电源线各相关附件等每年至少要仔细检验和校验一次,以保护使用者的安全和仪器的精确性。
了解更多关于产品信息,欢迎来电咨询和到公司参观访问。
地址:广州市增城朱村大道西76-78号1号楼
咨询热线:020-32399284
联系人:陈先生 13925006883--cb@gzsairui.com