1.本系统试验线路和试验方法符合国军标GJB128相关要求;
2.计算机程控模式,主控计算机采用高可靠的标准工业用计算机或根据需方要求配置标准商用计算机;
3.Windows操作系统专用软件,类Windows的图形用户界面;
4.采用屏幕液晶显示器,标准工控机键盘、鼠标进行操作。
名称 | 高温反偏试验系统 | ||
型号 | LH3008CH | LH3016CH | LH3020CH |
标准/条款 | MIL-STD-705D、 METHOD-1038.3、GJB128、JESD22-A101 | ||
尺寸/重量 | 1200W*1400D*1800H(mm)/600kg | ||
供电要求 | AC220V/50Hz或AC380V/50Hz | ||
功率 | ≤5kW | ≤6kW | ≤7kW |
温箱品牌/型号 | 广五所(GWS)PH201T | ||
试验仓尺寸 | 600W*600D*600H(mm) | ||
温度范围 | (环境温度+20)℃~+150℃ | ||
温度偏差/波动度 | 150℃±2.0℃(空载)/±0.5℃ | ||
电源数量 | 4~8台(标配4台) | ||
电压范围 | (6V-2000V)可选 | ||
电流范围 | (0.6A-200A)可选 | ||
最大功率 | 1200W | ||
独立试验区域 | 4~8个区 | ||
试验通道数 | 8通道 | 16通道 | 20通道 |
单板工位数/总容量 | 80工位/640工位 | 80工位/1280工位 | 80工位/1600工位 |
驱动板数量 | 8块 | 16块 | 20块 |
电压测量 | 2000.0V;分辨率:0.1V;精度:±1%±2LSB | ||
漏电流测量 | 4mA;分辨率:0.01μA;精度:±1%±2LSB | ||
老化板基板材质 | 标配高Tg基板 | ||
老化板耐温范围 | 150℃/175℃可选 | ||
老化板尺寸 | 280*590(mm) |
为了防止触电的发生,请不要掀开仪器的盖子。本仪器内部所有的零件绝对不需使用者维护。如果仪器有异常情况发生,请寻求我实验室给予维护。
定期维护
交流电源供应器、输入电源线各相关附件等每年至少要仔细检验和校验一次,以保护使用者的安全和仪器的精确性。
了解更多关于产品信息,欢迎来电咨询和到公司参观访问。
地址:广州市增城朱村大道西76-78号1号楼
咨询热线:020-32399284
联系人:陈先生 13925006883、cb@gzsairui.com